| Tím | Čas | Trest |
|---|---|---|
|
12:06 | Pavol Hrubovčák (#30) 2 minuty za: Hákovanie |
|
30:20 | Jakub Sklenčár 2 minuty za: Hakovanie |
|
56:39 | Tibor Nosál 2 minuty za: Držanie |
|
59:37 | Matej Šepeľa (#19) 20 minút za: Vylúčenie do konca zápasu |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
JAR
|
0 | 3 | 1 | 4 |
PAN
|
1 | 1 | 1 | 3 |