| Tím | Čas | Trest |
|---|---|---|
|
4:44 | Stanislav Mikita 2 minuty za: držanie |
|
14:54 | Ján Buhaj 2 minuty za: podrazenie |
|
16:13 | Ivan Zelinka 2 minuty za: príklep |
|
21:22 | Tomás Trebišovský 2 minuty za: p. hráčov na ľadovej ploche |
|
23:44 | Oliver Bešák 2 minuty za: seknutie |
|
31:47 | Peter Ľubiščák 2 minuty za: seknutie |
|
35:13 | Ján Čandik 2 minuty za: hákovanie |
|
36:02 | Martin Papaj 2 minuty za: hákovanie |
|
56:18 | Peter Ľubiščák 2 minuty za: príklep |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
DOS
|
0 | 0 | 1 | 1 |
LEG
|
2 | 2 | 2 | 6 |