| Tím | Čas | Trest |
|---|---|---|
|
8:17 | Peter Ľubiščák 2 minuty za: Podrazenie |
|
29:43 | Peter Kapralčík 2 minuty za: Držanie |
|
44:55 | Peter Ľubiščák 2 minuty za: Napadnutie kolenom |
|
56:22 | Peter Ľubiščák 2 minuty za: Podrazenie |
|
58:45 | Martin Zgabur 2 minuty za: Nedovolené bránenie |
|
58:45 | Tomáš Vasiľko (#8) 2 minuty za: Držanie |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
PAN
|
1 | 1 | 0 | 2 |
LEG
|
0 | 1 | 2 | 3 |